1.Push -in connector

2.Specification detail:
| Type | VSE-102-A | VSE-104-A | VSE-106-A | VSE-108-A |
| Rated voltage | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Rated surge voltage | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV |
| Norminal current | 24A | 24A | 24A | 24A |
| Solid size | 0.75~2.5mm (18~12AWG) | 0.75~2.5mm (18~12AWG) | 0.75~2.5mm (18~12AWG) | 0.75~2.5mm (18~12AWG) |
| Solid connection | 1.5~2.5mm (16~12AWG) | 1.5~2.5mm (16~12AWG) | 1.5~2.5mm (16~12AWG) | 1.5~2.5mm (16~12AWG) |
| Strand connection | 1.5~2.5mm (16~12AWG) | 1.5~2.5mm (16~12AWG) | 1.5~2.5mm (16~12AWG) | 1.5~2.5mm (16~12AWG) |
| Strip length size | 12mm /0.47inch | 12mm /0.47inch | 12mm /0.47inch | 12mm /0.47inch |
| Product size(L*W*H) | 19.5*13.1*9.2mm | 19.5*13*13.1mm | 19.5*18.8*13.1 | 19.5*25x13.1mm |
3.Operation note:
